Телефон
Адрес
МО, Тучково, ул. Гравийная , 17
Электронная почта
Пескобетон – это строительная смесь, которая выделяется своей текстурой. В составе данного материала преобладает песок и цемент.
Низкая цена и высокое качество невозможно соединить в одной компании? Тогда вы еще не сотрудничали с нами. Завод-производитель в Тучково соединил эти два понятия и добавил еще ряд преимуществ. Этому доказательство наш опыт на строительном рынке и положительные отклики от заказчиков.
Стоимость материала за куб ровняется качеству.
Среди преимуществ пескобетона можно выделить:
Круг применения определяется такими сферами:
Также мы подготовили дополнительные услуги, такие как доставка напрямую с завода. Которая осуществляется по Московской области, не ограничиваясь одним населенным пунктом. Работа без посредников позволяет нам устанавливать демократичные цены на товар. А также выполнять заказы в установленное время.
Выберите подходящую марку или вид материала, уточните объем заказа и укажите место доставки.
Благодаря современному оборудованию и профессиональному персоналу, наш раствор отвечает международным и государственным стандартам. Процессы тщательно отслеживаются, а собственная лаборатория проводит контроль качества. Купить материал стало еще проще.
Цены на бетон
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 (на гравии) | B7.5 | П1-П4 F50 W2 | 4 385 |
Бетон M150 (на гравии) | B12.5 | П1-П4 F100 W2 | 4 495 |
Бетон M200 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 4 575 |
Бетон M250 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 4 775 |
Бетон M300 (на гравии) | B22.5 | П1-П4 F150 W6 | 4 925 |
Бетон M350 (на гравии) | B25 | П1-П4 F200 W6 | 5 045 |
Бетон M400 (на гравии) | B30 | П1-П4 F200 W10 | 5 215 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 (на граните) | B7.5 | П1-П4 F100 W2 | 5 045 |
Бетон M150 (на граните) | B12.5 | П1-П4 F150 W2 | 5 275 |
Бетон M200 (на граните) | B15 | П1-П4 F200 W4 | 5 465 |
Бетон M250 (на граните) | B20 | П1-П4 F200 W4 | 5 585 |
Бетон M300 (на граните) | B22.5 | П1-П4 F200 W6 | 5 715 |
Бетон M350 (на граните) | B25 | П1-П4 F300 W8 | 5 975 |
Бетон M400 (на граните) | B30 | П1-П4 F300 W10 | 6 245 |
Бетон M450 (на граните) | B35 | П1-П4 F300 W12 | 6 465 |
Бетон M500 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W12 | 6 775 |
Бетон M550 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W14 | 6 895 |
Бетон M600 (на граните) | B45 | П1-П4 F300 W14 | 7 225 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
В7,5 | D1600 | 3 725 | |
В12,5 | D1600 | 3 915 | |
В15 | D1600 | 4 125 | |
В20 | D1600 | 4 395 |
Марка | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|
Пк4, F100 | 3 235 | |
Пк4, F100 | 3 385 | |
Пк4, F100 | 3 645 | |
Пк4, F100 | 3 855 |
Закажите расчет стоимости бетона
до вашего объекта и получите скидку!
Свой автопарк
Привезем за 2 часа
Гарантия по договору